大疆DJI无人机航拍器防护箱M2608
材质:改性工程塑料聚丙烯(PP)
外尺寸:570*418*228 mm
内尺寸:508*356*220 mm
内深:48mm(盖)+172mm(底)
颜色:黑/军绿/可定制
空重:4KG
防护等级:IP67
承重:3吨
性能:防水、防震、防跌落等
海绵材质:eva/pu/pe/可定制
【防护箱材料】:改性工程塑料聚丙烯(PP)
【防护箱颜色】:黑色/绿色/可定制
【海绵】:EVA/IXPE高发泡海绵,可定制
【海绵颜色】:黑色/蓝色/橙黄/粉红/可定制
【具体适用】:大疆无人机精灵、精灵2、精灵2 Plus版(DJI Phantom 2, Phantom 2 vision Plus)
【特性】:强抗变形/冲击、耐低温、耐候性、防水防尘防静电
【箱轴】:防脱落长轴式铰链(不锈钢轴)
【箱体内衬】:PU预分割海绵/EVA雕刻绵/其它材料定制
【透气阀】:防爆、防水、防尘气压调节阀
【锁扣】:无声(标准)式弹簧锁扣(航空铝销)2个
【手柄】:双层包胶舒适手柄
【标签插槽】:仪器标签槽
【插片槽】:可用于仪器面板固定
【背带/锁孔】:有
【温度】:-40℃至90℃
【上盖/箱体】:含固定螺柱
【密封圈】:实心超强度回弹耐低温防水
【箱体承重】:3吨
单个手柄承重80KG
安全防护箱M2608的尺寸与大疆公司的精灵(DJI Phantom)系列航拍器大小吻合,具备防水、防震、防摔、抗挤压的性能。当飞控手在水上、高山、雪地、山谷等环境作业时,配备M2620能极大地避免和减少运输、移动过程对航拍器造成的损坏。
专业配套海绵有EVA、IXPE、PE等材质,其表层可为黑色、蓝色、粉色、红色等多种颜色,能满足不同公司或个人用户的定制化需求。
防护箱上盖是鸡蛋状PU绵,柔软而又具备超强弹性,在箱体闭合时,能与箱底的海绵紧密接合,将航拍器稳稳地固定住,以起到防震防摔的作用。
此箱的密封圈也是橡胶材质,弹性良好,呈“回”形,起到防水防尘的良好效果。
此箱也可接受定制。例如,在海绵上多增加一个盛放电池的凹槽;调换左右不部分,等等。
1、含有2个按拉弹簧锁; 2、一个双层实心包胶手柄;
3、一个品名牌(可定制); 4、上盖鸡蛋绵,Eva材质成形海绵;
5、一个气压平衡阀; 6、强劲有力的整根铰链;
7、坚韧、轻便的高性能树脂;8、一套防水密封圈;
9、颜色:黑色,黄色; 10、内置泡绵 配防震泡绵或无泡绵;
11、标签(可定制)
IP防护等级测试:ASTM IP67(IP防水防尘防护等级)
粉尘喷撒 无灰尘进入;箱体浸水,标准水压时间内无水渗入
低温跌落测试:FED—STD—101C(美联邦测试方法低温跌落标准)
箱体内装14KG重物,0.64m高度,棱角面全方位自由跌落26次
振动/雨淋测试:ASTMB4169,DC-18(美联邦测试方法振动测试标准)
120分钟5—50赫兹猛烈振动,3个轴向,每轴向40分钟,雨量每小时100mm,对6个面分别进行40分钟雨淋
落锤冲击测试:ATA300(航空运输协会标准落锤冲击)
直径3.2㎝,顶端为半球形,重6KG,0.5m高冲击
防水测试:MIL—STD—810F—512.4(联邦测试标准浸水测试)
水深1m水压1.5psi,时长1小时
1、浙江某外贸公司从三军行采购了一个M2608的黑色安全防护箱,配备装航拍器的EVA海绵,做样品寄到国外客户那里测试。经防水、汽车碾压测试后,国外客户非常满意,与这家外贸公司签订了长期合作。
2、荷兰的T先生是一家影视公司的负责人,平时拍摄影像时常用到航拍器。他之前所用的设备箱是美国的一款,搜索到我们“三军行(Tricases)后,经过详细对比,发现我们的箱子性价比更好。于是,T先生从三军行采购了一批M2608,收货进行测试后,对我们箱子的评价高于之前所用款式。
您可点击产品的型号,会找到相应产品的具体介绍的页面。例如,点击M2100,就会出现介绍M2100详情的页面:
注塑箱(M-系列,防水等级IP67) | |||||||
型号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 盖/箱深度 | 颜色(可定制) | 净重 | 拉杆 | 脚轮 |
M2050 | 300*253*129 | 240*190*110 | 32/78 | 黑/黄/绿 | 1.3 | 无 | 无 |
M2100 | 395*299*148 | 334*237*132 | 32/100 | 黑/黄/绿 | 1.8 | 无 | 无 |
M2200 | 413*328*168 | 381*267*152 | 48/104 | 黑/黄/绿/橙 | 2.3 | 无 | 无 |
M2360 | 464*358*208 | 432*297*193 | 48/145 | 黑/黄/绿 | 2.9 | 无 | 无 |
M2370 | 438*372*225 | 389*295*205 | 62/143 | 黑 | 3.5 | 无 | 无 |
M2400 | 493*395*185 | 462*334*170 | 48/122 | 黑/黄/绿/橙 | 2.9 | 无 | 无 |
M2500 | 587*358*221 | 525*297*192 | 48/144 | 黑/黄/绿/蓝 | 5.0 | 有 | 2个 |
M2608 | 540*418*236 | 508*356*220 | 48/172 | 黑/绿 | 4.0 | 无 | 无 |
M2610 | 570*418*270 | 508*356*254 | 48/206 | 黑/绿 | 4.1 | 无 | 无 |
M2620 | 570*418*285 | 508*356*254 | 48/206 | 黑/绿/橙/蓝 | 5.2 | 有 | 2个 |
M2720 | 624*498*285 | 563*437*254 | 48/206 | 黑/黄/绿/灰 | 7.5 | 有 | 2个 |
M2750 | 624*498*353 | 563*437*323 | 48/275 | 黑/黄/绿/橙 | 8.0 | 有 | 2个 |
M2875 | 711*601*353 | 650*540*323 | 78/245 | 黑/绿 | 9.3 | 有 | 2个 |
M2950 | 802*522*298 | 741*461*267 | 78/189 | 黑/绿/蓝 | 8.9 | 有 | 2个 |
M3075 | 822*593*483 | 761*532*452 | 78/374 | 黑/绿 | 16 | 有 | 2个 |
M3100 | 987*424*190 | 925*362*170 | 45/125 | 黑/绿 | 6.7 | 无 | 2个 |
M3200 | 987*424*280 | 925*362*260 | 135/125 | 黑/绿 | 7.6 | 无 | 2个 |
滚塑箱-空投箱(RS系列) | |||||||
型号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 净重(kg) | 体积(L) | 脚轮 | 颜色(可定制) | 防水 |
RS020 | 350*350*530 | 260*280*450 | 11 | 65 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS805 | 408*280*190 | 330*220*156 | 2.7 | 22 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS806 | 595*500*400 | 525*430*345 | 10 | 119 | 有 | 绿/黑/蓝 | IP65 |
RS807 | 480*468*630 | 380*380*530 | 8 | 142 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS808 | 620*605*129 | 536*524*93(110) | 8 | 48 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS810 | 670*550*390 | 545*424*335 | 10 | 144 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS815 | 650*640*276 | 590*595*250 | 10 | 115 | 无 | 绿/黑/白 | IP65 |
RS816 | 700*400*300 | 630*330*245 | 8 | 84 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS820 | 800*530*380 | 710*450*330 | 13.5 | 161 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS828 | 828*525*520 | 760*455*480 | 16 | 226 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS829 | 800*600*535 | 720*515*465 | 16 | 261 | 有 | 绿/黑/蓝 | IP65 |
RS830 | 815*615*540 | 730*530*460 | 17 | 259 | 有 | 绿/黑/蓝 | IP65 |
RS835 | 830*725*510 | 765*640*455 | 18 | 310 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS840 | 700*700*615 | 626*626*555 | 16 | 301 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS850 | 870*700*540 | 790*625*460 | 19 | 327 | 无 | 绿/黑/蓝 | IP65 |
RS860 | 960*690*450 | 880*620*390 | 19 | 308 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS864A | 1000*600*400 | 910*530*330 | 15 | 240 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS864B | 1000*600*680 | 910*530*600 | 20 | 408 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS866 | 1200*500*400 | 1130*430*357 | 17 | 240 | 有 | 绿/黑/蓝/橙 | IP65 |
RS870A | 1085*530*375 | 1010*460*325 | 17 | 219 | 有 | 绿/黑/蓝/橙 | IP65 |
RS870B | 1085*530*610 | 1010*460*560 | 20 | 356 | 有 | 绿/黑/蓝/橙 | IP65 |
RS880A | 1200*800*630 | 1120*720*560 | 32 | 595 | 无 | 绿/黑/蓝/橙/红/黄 | IP65 |
RS880B | 1200*800*720 | 1120*720*650 | 36 | 672 | 无 | 绿/黑/蓝/橙 | IP65 |
RS885 | 1270*1135*680 | 1190*1040*575 | 42 | 958 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS888 | 1190*990*790 | 1110*910*550 | 50 | 960 | 无 | 绿 | IP65 |
RS890 | 2055*1070*590 | 1980*980*520 | 64 | 1417 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS895 | 1490*1250*368 | 1410*1156*280 | 40 | 678 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS930 | 2400*1400*1000 | 2300*1300*810 | 80.5 | 3317 | 无 | 黑/绿 | IP65 |
19" 机架箱(RU系列) | |||||||
型号 | 外尺寸(mm) | 19"机架尺寸 | 盖/箱深 | 减震器 | 轮子 | 防水 | 颜色 |
RU020 | 630*661*268 | 500*483*133 | 31+500 | 8个 | 万向轮 | IP65 | 绿/黑 |
RU030 | 760*621*364 | 450*483*137 | 100+560 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU040 | 760*621*364 | 450*483*181 | 100+560 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU050 | 860*592*446 | 600*483*225.5 | 90+680 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU060 | 860*592*446 | 600*483*270.5 | 90+680 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU070 | 860*592*535 | 600*483*311.5 | 90+680 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU080 | 860*592*535 | 600*483*359.5 | 90+680 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU090 | 600*600*800 | 560*483*436 | 67+600 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU010 | 850*621*675 | 550*483*448 | 100+650 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU110 | 850*621*675 | 550*483*493 | 100+650 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU120 | 850*621*675 | 550*483*534 | 100+650 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU130 | 850*595*776 | 550*483*581.5 | 100+650 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU140 | 850*595*776 | 550*483*623 | 100+650 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU150 | 630*620*810 | 671*483*420 | 105+420 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
上海山容塑料科技有限公司
400电话:400-8698-108
联系电话:021-67151262
联系传真:021-67151263-808
联系邮箱:cases@tricases.com
联系地址:上海市奉贤区长浜村路28号
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
相关资讯
联系三军行

上海山容塑料科技有限公司
400电话:400-8698-108
公司电话:021-67151262
公司传真:021-67151263
公司邮箱: cases@tricases.com
公司地址:上海市奉贤区长浜村路28号