【私人定制】三军行工具箱客户化定制新品M2500
材质:改性工程塑料聚乙烯(PP)
外尺寸:587*358*221 mm
内尺寸:525*297*192 mm
内深:48mm(盖)+144mm(底)
颜色:黑/黄/绿/蓝/可定制
空重:4.95KG
轮子:2个
拉杆:有
防护等级:IP67
承重:3吨
性能:防水、防震、防跌落等
海绵材质:eva/pu/pe/可定制
三军行工具箱防护箱M2500规格:
外尺寸 | 内尺寸 | 深 | 重量(公斤) | 防水级别 | ||
盖 | 箱 | 空箱 | 带海绵 | |||
587*358*221 mm | 525*297*192 mm | 48 mm | 144 mm | 4.9 | 5.8 | IP67 |
(19.4"x15.6"x7.3") | (18.2"x13.15"x6.7") | (1.9") | (5.7") | |||
材质 | 工艺 | 颜色 | 锁扣 | 把手 | 空气阀 | 耐温 |
改性工程塑料聚乙烯(PP) | 注塑 | 黑(可定制) | 2个 | 3个 | 自动 | -40°C~90°C |
证书及测试:
MIL-STD-810F 512.4 (联邦测试标准浸水测试)
MIL-STD-810F 514.5(美联邦测试方法振动测试标准)
FED-STD-101C (美联邦测试方法低温跌落标准)
ATA300 (航空运输协会标准落锤冲击)
ASTMIP67 (IP防水防尘防护等级)
ASTMB4169.DC-18 (美国材料试验协会雨淋测试)
STANAG4280 (北约防水防潮标准协议)
产品实拍:
M2500这款工具箱是台湾某工具商在上海山容公司定制的,经过多次协商,我公司的设计师为该台湾工具商推荐了M2500工具箱,并根据工具的特点设计了EVA海绵凹槽,该款设计总共有三层海绵,箱体内是两层堆叠式的海绵,取放也很方便,之前三军行也设计过很多这种类型的工具箱,那么在美观的同时也大大节省了箱内的空间,可以说是极具个性的。
产品需通过IP67防水防尘等级测试;
跌落测试:
内装14KG物品640MM高度,角棱面全方位自由跌落26次-20;
振动测试:
ASTMB4169.DC-18(美国材料测试协会标准):120分钟5-50赫兹猛烈震动,3个轴向,每轴向40分钟;
雨淋测试:
水量每小时100MM,对6个面分别进行40分钟雨淋;
浸水测试:
水深1米,水压1.5PSI,时间1小时,箱子与水成5度。并提供相关测试报告。
相关产品
您可点击产品的型号,会找到相应产品的具体介绍的页面。例如,点击M2100,就会出现介绍M2100详情的页面:
注塑箱(M-系列,防水等级IP67) | |||||||
型号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 盖/箱深度 | 颜色(可定制) | 净重 | 拉杆 | 脚轮 |
M2050 | 300*253*129 | 240*190*110 | 32/78 | 黑/黄/绿 | 1.3 | 无 | 无 |
M2100 | 395*299*148 | 334*237*132 | 32/100 | 黑/黄/绿 | 1.8 | 无 | 无 |
M2200 | 413*328*168 | 381*267*152 | 48/104 | 黑/黄/绿/橙 | 2.3 | 无 | 无 |
M2360 | 464*358*208 | 432*297*193 | 48/145 | 黑/黄/绿 | 2.9 | 无 | 无 |
M2370 | 438*372*225 | 389*295*205 | 62/143 | 黑 | 3.5 | 无 | 无 |
M2400 | 493*395*185 | 462*334*170 | 48/122 | 黑/黄/绿/橙 | 2.9 | 无 | 无 |
M2470 | 488*317*185 | 460*260*170 | 52/118 | 黑/绿 | 2.8 | 无 | 无 |
M2500 | 587*358*221 | 525*297*192 | 48/144 | 黑/黄/绿/蓝 | 5.0 | 有 | 2个 |
M2608 | 540*418*236 | 508*356*220 | 48/172 | 黑/绿 | 4.0 | 无 | 无 |
M2610 | 570*418*270 | 508*356*254 | 48/206 | 黑/绿 | 4.1 | 无 | 无 |
M2620 | 570*418*285 | 508*356*254 | 48/206 | 黑/绿/橙/蓝 | 5.2 | 有 | 2个 |
M2720 | 624*498*285 | 563*437*254 | 48/206 | 黑/黄/绿/灰 | 7.5 | 有 | 2个 |
M2750 | 624*498*353 | 563*437*323 | 48/275 | 黑/黄/绿/橙 | 8.0 | 有 | 2个 |
M2875 | 711*601*353 | 650*540*323 | 78/245 | 黑/绿 | 9.3 | 有 | 2个 |
M2950 | 802*522*298 | 741*461*267 | 78/189 | 黑/绿/蓝 | 8.9 | 有 | 2个 |
M3075 | 822*593*483 | 761*532*452 | 78/374 | 黑/绿 | 16 | 有 | 2个 |
M3100 | 987*424*190 | 925*362*170 | 45/125 | 黑/绿 | 6.7 | 无 | 2个 |
M3200 | 987*424*280 | 925*362*260 | 135/125 | 黑/绿 | 7.6 | 无 | 2个 |
滚塑箱-空投箱(RS系列) | |||||||
型号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 净重(kg) | 体积(L) | 脚轮 | 颜色(可定制) | 防水 |
RS020 | 350*350*530 | 260*280*450 | 11 | 65 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS705A | 400*300*200 | 330*230*155 | 3.4 | 24 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS705B | 400*300*400 | 330*230*350 | 6 | 48 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS715 | 600*400*400 | 530*330*320 | 8 | 96 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS725 | 800*600*600 | 730*530*520 | 16 | 288 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS775 | 1200*800*600 | 730*530*520 | 30 | 65 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS805 | 408*280*190 | 330*220*156 | 2.7 | 22 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS806 | 595*500*400 | 525*430*345 | 10 | 119 | 有 | 绿/黑/蓝 | IP65 |
RS807 | 480*468*630 | 380*380*530 | 8 | 142 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS808 | 620*605*129 | 536*524*93(110) | 8 | 48 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS810 | 670*550*390 | 545*424*335 | 10 | 144 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS815 | 650*640*276 | 590*595*250 | 10 | 115 | 无 | 绿/黑/白 | IP65 |
RS816 | 700*400*300 | 630*330*245 | 8 | 84 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS820 | 800*530*380 | 710*450*330 | 13.5 | 161 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS828 | 828*525*520 | 760*455*480 | 16 | 226 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS829 | 800*600*535 | 720*515*465 | 16 | 261 | 有 | 绿/黑/蓝 | IP65 |
RS830 | 815*615*540 | 730*530*460 | 17 | 259 | 有 | 绿/黑/蓝 | IP65 |
RS835 | 830*725*510 | 765*640*455 | 18 | 310 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS840 | 700*700*615 | 626*626*555 | 16 | 301 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS850 | 870*700*540 | 790*625*460 | 19 | 327 | 无 | 绿/黑/蓝 | IP65 |
RS860 | 960*690*450 | 880*620*390 | 19 | 308 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS864A | 1000*600*400 | 910*530*330 | 15 | 240 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS864B | 1000*600*680 | 910*530*600 | 20 | 408 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS866 | 1200*500*400 | 1130*430*357 | 17 | 240 | 有 | 绿/黑/蓝/橙 | IP65 |
RS870A | 1085*530*375 | 1010*460*325 | 17 | 219 | 有 | 绿/黑/蓝/橙 | IP65 |
RS870B | 1085*530*610 | 1010*460*560 | 20 | 356 | 有 | 绿/黑/蓝/橙 | IP65 |
RS880A | 1200*800*630 | 1120*720*560 | 32 | 595 | 无 | 绿/黑/蓝/橙/红/黄 | IP65 |
RS880B | 1200*800*720 | 1120*720*650 | 36 | 672 | 无 | 绿/黑/蓝/橙 | IP65 |
RS885 | 1270*1135*680 | 1190*1040*575 | 42 | 958 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS888 | 1190*990*790 | 1110*910*550 | 50 | 960 | 无 | 绿 | IP65 |
RS890 | 2055*1070*590 | 1980*980*520 | 64 | 1417 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS895 | 1490*1250*368 | 1410*1156*280 | 40 | 678 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS930 | 2400*1400*1000 | 2300*1300*810 | 80.5 | 3317 | 无 | 黑/绿 | IP65 |
19" 机架箱(RU系列) | |||||||
型号 | 外尺寸(mm) | 19"机架尺寸 | 盖/箱深 | 减震器 | 轮子 | 防水 | 颜色 |
RU020 | 630*661*268 | 500*483*133 | 31+500 | 8个 | 万向轮 | IP65 | 绿/黑 |
RU030 | 760*621*364 | 450*483*137 | 100+560 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU040 | 760*621*364 | 450*483*181 | 100+560 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU050 | 860*592*446 | 600*483*225.5 | 90+680 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU060 | 860*592*446 | 600*483*270.5 | 90+680 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU070 | 860*592*535 | 600*483*311.5 | 90+680 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU080 | 860*592*535 | 600*483*359.5 | 90+680 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU090 | 600*600*800 | 560*483*436 | 67+600 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU100 | 850*621*675 | 550*483*448 | 100+650 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU110 | 850*621*675 | 550*483*493 | 100+650 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU120 | 850*621*675 | 550*483*534 | 100+650 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU130 | 850*595*776 | 550*483*581.5 | 100+650 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU140 | 850*595*776 | 550*483*623 | 100+650 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU150 | 630*620*810 | 671*483*420 | 105+420 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
上海山容塑料科技有限公司
400电话:400-8698-108
联系电话:021-67151262
联系传真:021-67151263-808
联系邮箱:cases@tricases.com
联系地址:上海市奉贤区长浜村路28号
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
相关资讯
联系三军行

上海山容塑料科技有限公司
400电话:400-8698-108
公司电话:021-67151262
公司传真:021-67151263
公司邮箱: cases@tricases.com
公司地址:上海市奉贤区长浜村路28号