【图】NibiruVR3D魔镜防护箱M2620 VR眼镜携行箱
型号:M2620
材质:改性工程塑料聚丙烯(PP)
工艺:注塑
颜色:橙色/可定制
外尺寸:570*418*285mm
内尺寸:508*356*254mm
内深:48(盖)+206mm(底)
重量:5.2Kg
防护等级:IP67
性能:防水、防摔、防跌落、防震等
前几天,南京睿动掌悦信息科技有限公司订购了一批三军行VR3D魔镜防护箱M2620,该客户订购三军行防护箱主要是为了存放自己的产品3D魔镜的,经过与我们业务员的多次沟通,根据产品特点,业务员为客户推荐了M2620这个型号,箱体颜色为亮橙色,看起来非常漂亮,同时还为客户设计了箱内的EVA海绵内衬,箱盖上粘贴了客户独有的公司标贴,整套产品一气呵成,完.美大气,客户收到货后表示非常满意,同时还给我们发来了箱内放置魔镜的图片,希望以后能与三军行有更加深入的合作关系。下面我们就一起来看看这款产品吧:
NibiruVR3D魔镜防护箱M2620规格:
外尺寸 | 内尺寸 | 深 | 重量(公斤) | 防水级别 | ||
盖 | 箱 | 空箱 | 带海绵 | |||
570*418*285 mm | 508*356*254 mm | 48 mm | 206 mm | 5.2KG | 6.5KG | IP67 |
(22.4"x16.5"x11.2") | (20"x14"x10") | (1.9") | (8.1") | |||
材质 | 工艺 | 颜色 | 锁扣 | 把手 | 空气阀 | 耐温 |
改性工程塑料聚丙烯(PP) | 注塑 | 黑/军绿/橙色 | 2个 | 3个 | 自动 | -40°C~90°C |
-该箱符合标准
-箱体承重3吨
-静音弹簧锁,按起次数可超10万次
-回型防水密封圈,耐低温零下50摄氏度
-整体长轴设计,牢固不翻转
-把手内设美国航空硬铝轴,永不生锈
-自动防水透气阀,高分子滤片自动排压,防水压21帕,水下1米半小时不渗水
-软包设计手柄
-两个背带/挂锁孔
-加长拉杆,更符合人体工程学
-箱内可安装金属面板、电子显示屏
M2620是三军行中型注塑拉杆箱系列中的一款。三军行是专业生产塑料防护箱的企业。产品包括但不限于注塑箱、滚塑机架箱、滚塑空投箱、枪箱及蓄冷保温箱。作为行业先锋者之一,三军行目前涉及领域有:、行政、高端五金工具、油田及矿井勘探、维修保护、无人机航拍器、医疗急救、消防及行政、电子通信、户外探险、照明行业、影视摄影等行业。
证书及测试:
MIL-STD-810F 512.4 (联邦测试标准浸水测试)
MIL-STD-810F 514.5(美联邦测试方法振动测试标准)
FED-STD-101C (美联邦测试方法低温跌落标准)
ATA300 (航空运输协会标准落锤冲击)
ASTMIP67 (IP防水防尘防护等级)
ASTMB4169.DC-18 (美国材料试验协会雨淋测试)
STANAG4280 (北约防水防潮标准协议)
您可点击产品的型号,会找到相应产品的具体介绍的页面。例如,点击M2100,就会出现介绍M2100详情的页面:
注塑箱(M-系列,防水等级IP67) | |||||||
型号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 盖/箱深度 | 颜色(可定制) | 净重 | 拉杆 | 脚轮 |
M2050 | 300*253*129 | 240*190*110 | 32/78 | 黑/黄/绿 | 1.3 | 无 | 无 |
M2100 | 395*299*148 | 334*237*132 | 32/100 | 黑/黄/绿 | 1.8 | 无 | 无 |
M2200 | 413*328*168 | 381*267*152 | 48/104 | 黑/黄/绿/橙 | 2.3 | 无 | 无 |
M2360 | 464*358*208 | 432*297*193 | 48/145 | 黑/黄/绿 | 2.9 | 无 | 无 |
M2370 | 438*372*225 | 389*295*205 | 62/143 | 黑 | 3.5 | 无 | 无 |
M2400 | 493*395*185 | 462*334*170 | 48/122 | 黑/黄/绿/橙 | 2.9 | 无 | 无 |
M2470 | 488*317*185 | 460*260*170 | 52/118 | 黑/绿 | 2.8 | 无 | 无 |
M2500 | 587*358*221 | 525*297*192 | 48/144 | 黑/黄/绿/蓝 | 5.0 | 有 | 2个 |
M2608 | 540*418*236 | 508*356*220 | 48/172 | 黑/绿 | 4.0 | 无 | 无 |
M2610 | 570*418*270 | 508*356*254 | 48/206 | 黑/绿 | 4.1 | 无 | 无 |
M2620 | 570*418*285 | 508*356*254 | 48/206 | 黑/绿/橙/蓝 | 5.2 | 有 | 2个 |
M2720 | 624*498*285 | 563*437*254 | 48/206 | 黑/黄/绿/灰 | 7.5 | 有 | 2个 |
M2750 | 624*498*353 | 563*437*323 | 48/275 | 黑/黄/绿/橙 | 8.0 | 有 | 2个 |
M2875 | 711*601*353 | 650*540*323 | 78/245 | 黑/绿 | 9.3 | 有 | 2个 |
M2950 | 802*522*298 | 741*461*267 | 78/189 | 黑/绿/蓝 | 8.9 | 有 | 2个 |
M3075 | 830*596*485 | 775*540*448 | 78/370 | 黑/绿 | 16 | 有 | 2个 |
M3076 | 836*601*468 | 775*540*448 | 78/370 | 黑/绿 | 9.3 | 无 | 无 |
M3100 | 987*424*190 | 925*362*170 | 45/125 | 黑/绿 | 6.7 | 无 | 2个 |
M3200 | 987*424*280 | 925*362*260 | 135/125 | 黑/绿 | 7.6 | 无 | 2个 |
滚塑箱-空投箱(RS系列) | |||||||
型号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 净重(kg) | 体积(L) | 脚轮 | 颜色(可定制) | 防水 |
RS020 | 350*350*530 | 260*280*450 | 11 | 65 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS705A | 400*300*200 | 330*230*155 | 3.4 | 24 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS705B | 400*300*400 | 330*230*350 | 6 | 48 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS715 | 600*400*400 | 530*330*320 | 8 | 96 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS725 | 800*600*600 | 730*530*520 | 16 | 288 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS775 | 1200*800*600 | 730*530*520 | 30 | 65 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS805 | 408*280*190 | 330*220*156 | 2.7 | 22 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS806 | 595*500*400 | 525*430*345 | 10 | 119 | 有 | 绿/黑/蓝 | IP65 |
RS807 | 480*468*630 | 380*380*530 | 8 | 142 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS808 | 620*605*129 | 536*524*93(110) | 8 | 48 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS810 | 670*550*390 | 545*424*335 | 10 | 144 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS815 | 650*640*276 | 590*595*250 | 10 | 115 | 无 | 绿/黑/白 | IP65 |
RS816 | 700*400*300 | 630*330*245 | 8 | 84 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS820 | 800*530*380 | 710*450*330 | 13.5 | 161 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS828 | 828*525*520 | 760*455*480 | 16 | 226 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS829 | 800*600*535 | 720*515*465 | 16 | 261 | 有 | 绿/黑/蓝 | IP65 |
RS830 | 815*615*540 | 730*530*460 | 17 | 259 | 有 | 绿/黑/蓝 | IP65 |
RS835 | 830*725*510 | 765*640*455 | 18 | 310 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS840 | 700*700*615 | 626*626*555 | 16 | 301 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS850 | 870*700*540 | 790*625*460 | 19 | 327 | 无 | 绿/黑/蓝 | IP65 |
RS860 | 960*690*450 | 880*620*390 | 19 | 308 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS864A | 1000*600*400 | 910*530*330 | 15 | 240 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS864B | 1000*600*680 | 910*530*600 | 20 | 408 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS864B | 1000*600*680 | 910*530*600 | 20 | 408 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS865 | 1150*470*280 | 1075*395*220 | 14 | 151 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS870A | 1085*530*375 | 1010*460*325 | 17 | 219 | 有 | 绿/黑/蓝/橙 | IP65 |
RS870B | 1085*530*610 | 1010*460*560 | 20 | 356 | 有 | 绿/黑/蓝/橙 | IP65 |
RS880A | 1200*800*630 | 1120*720*560 | 32 | 595 | 无 | 绿/黑/蓝/橙/红/黄 | IP65 |
RS880B | 1200*800*720 | 1120*720*650 | 36 | 672 | 无 | 绿/黑/蓝/橙 | IP65 |
RS885 | 1270*1135*680 | 1190*1040*575 | 42 | 958 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS888 | 1190*990*790 | 1110*910*550 | 50 | 960 | 无 | 绿 | IP65 |
RS890 | 2055*1070*590 | 1980*980*520 | 64 | 1417 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS895 | 1490*1250*368 | 1410*1156*280 | 40 | 678 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS930 | 2400*1400*1000 | 2300*1300*810 | 80.5 | 3317 | 无 | 黑/绿 | IP65 |
19" 机架箱(RU系列) | |||||||
型号 | 外尺寸(mm) | 19"机架尺寸 | 盖/箱深 | 减震器 | 轮子 | 防水 | 颜色 |
RU020 | 630*661*293 | 400*483*133 | 31+500 | 8个 | 万向轮 | IP65 | 绿/黑 |
RU030 | 760*621*364 | 450*483*137 | 100+560 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU040 | 760*621*364 | 450*483*181 | 100+560 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU050 | 860*592*446 | 600*483*225.5 | 90+680 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU060 | 860*592*446 | 600*483*270.5 | 90+680 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU070 | 860*592*535 | 600*483*311.5 | 90+680 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU080 | 860*592*535 | 600*483*359.5 | 90+680 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU090 | 600*600*800 | 560*483*436 | 67+600 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU100 | 850*621*675 | 550*483*448 | 100+650 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU110 | 850*621*675 | 550*483*493 | 100+650 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU120 | 850*621*675 | 550*483*534 | 100+650 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU130 | 850*595*776 | 550*483*581.5 | 100+650 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU140 | 850*595*776 | 550*483*623 | 100+650 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU150 | 630*620*810 | 671*483*420 | 105+420 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
上海山容塑料科技有限公司
400电话:400-8698-108
联系电话:021-67151262
联系传真:021-67151263-808
联系邮箱:cases@tricases.com
联系地址:上海市奉贤区长浜村路28号
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
相关资讯
联系三军行

上海山容塑料科技有限公司
400电话:400-8698-108
公司电话:021-67151262
公司传真:021-67151263
公司邮箱: cases@tricases.com
公司地址:上海市奉贤区长浜村路28号